Квалификация Чемпионата Европы 2020
Календарь и результаты - Квалификация Чемпионата Европы 2020
14.11.2019 | 20:00 | Турция | 0 - 0 | Исландия |
14.11.2019 | 22:45 | Албания | 2 - 2 | Андорра |
14.11.2019 | 22:45 | Франция | 2 - 1 | Молдова |
14.11.2019 | 22:45 | Португалия | 6 - 0 | Литва |
14.11.2019 | 22:45 | Чехия | 2 - 1 | Косово |
14.11.2019 | 22:45 | Англия | 7 - 0 | Черногория |
14.11.2019 | 22:45 | Сербия | 3 - 2 | Люксембург |
15.11.2019 | 20:00 | Армения | 0 - 1 | Греция |
15.11.2019 | 20:00 | Финляндия | 3 - 0 | Лихтенштейн |
15.11.2019 | 20:00 | Норвегия | 4 - 0 | Фарерские о-ва |
15.11.2019 | 22:45 | Босния и Герцеговина | 0 - 3 | Италия |
15.11.2019 | 22:45 | Румыния | 0 - 2 | Швеция |
15.11.2019 | 22:45 | Испания | 7 - 0 | Мальта |
15.11.2019 | 22:45 | Дания | 6 - 0 | Гибралтар |
15.11.2019 | 22:45 | Швейцария | 1 - 0 | Грузия |
16.11.2019 | 17:00 | Кипр | 1 - 2 | Шотландия |
16.11.2019 | 20:00 | Словения | 1 - 0 | Латвия |
16.11.2019 | 20:00 | Азербайджан | 0 - 2 | Уэльс |
16.11.2019 | 20:00 | Россия | 1 - 4 | Бельгия |
16.11.2019 | 20:00 | Сан-Марино | 1 - 3 | Казахстан |
16.11.2019 | 22:45 | Австрия | 2 - 1 | Северная Македония |
16.11.2019 | 22:45 | Израиль | 1 - 2 | Польша |
16.11.2019 | 22:45 | Германия | 4 - 0 | Беларусь |
16.11.2019 | 22:45 | Хорватия | 3 - 1 | Словакия |
16.11.2019 | 22:45 | Северная Ирландия | 0 - 0 | Нидерланды |
17.11.2019 | 17:00 | Люксембург | 0 - 2 | Португалия |
17.11.2019 | 17:00 | Сербия | 2 - 2 | Украина |
17.11.2019 | 20:00 | Болгария | 1 - 0 | Чехия |
17.11.2019 | 20:00 | Косово | 0 - 4 | Англия |
17.11.2019 | 22:45 | Молдова | 1 - 2 | Исландия |
17.11.2019 | 22:45 | Албания | 0 - 2 | Франция |
17.11.2019 | 22:45 | Андорра | 0 - 2 | Турция |
18.11.2019 | 22:45 | Греция | 2 - 1 | Финляндия |
18.11.2019 | 22:45 | Испания | 5 - 0 | Румыния |
18.11.2019 | 22:45 | Гибралтар | 1 - 6 | Швейцария |
18.11.2019 | 22:45 | Ирландия | 1 - 1 | Дания |
18.11.2019 | 22:45 | Швеция | 3 - 0 | Фарерские о-ва |
18.11.2019 | 22:45 | Италия | 9 - 1 | Армения |
18.11.2019 | 22:45 | Лихтенштейн | 0 - 3 | Босния и Герцеговина |
18.11.2019 | 22:45 | Мальта | 1 - 2 | Норвегия |
19.11.2019 | 22:45 | Польша | 3 - 2 | Словения |
19.11.2019 | 22:45 | Шотландия | 3 - 1 | Казахстан |
19.11.2019 | 22:45 | Северная Македония | 1 - 0 | Израиль |
19.11.2019 | 22:45 | Сан-Марино | 0 - 5 | Россия |
19.11.2019 | 22:45 | Бельгия | 6 - 1 | Кипр |
19.11.2019 | 22:45 | Латвия | 1 - 0 | Австрия |
19.11.2019 | 22:45 | Словакия | 2 - 0 | Азербайджан |
19.11.2019 | 22:45 | Уэльс | 2 - 0 | Венгрия |
19.11.2019 | 22:45 | Германия | 6 - 1 | Северная Ирландия |
19.11.2019 | 22:45 | Нидерланды | 5 - 0 | Эстония |
12.11.2020 | 20:00 | Грузия | 0 - 1 | Северная Македония |
12.11.2020 | 22:45 | Сербия | 1 - 1 | Шотландия |
12.11.2020 | 22:45 | Северная Ирландия | 1 - 2 | Словакия |
12.11.2020 | 22:45 | Венгрия | 2 - 1 | Исландия |
Футбол онлайн
Текстовые онлайн трансляции
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
загрузка...
- 21:42Вейналдум покинет «Ливерпуль» 18
- 16:23Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил на своем поле «Фиорентину» 0
- 12:14Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «МЮ», «Шеффилд» примет «Тоттенхэм» 1
- 16:51Чемпионат Франции. «Ренн» на выезде обыграл «Брест» 1
- 09:26Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Фрайбург», «Шальке» гостит у «Айнтрахта» 0
- 08:30Роналдо: «Реал ошибся, отпустив Хакими» 2
- 19:38«Дженоа» хочет подписать форварда ЦСКА 1
- 18:26Клаттенбург: «Клопп невероятно умен» 1
- 00:10Стали известны подробности перехода Хендрикса в «Спартак» 1
- 00:22Моуринью призвал Бэйла активнее работать на тренировках 0
Футбол Украины
- 19:13Яя Туре войдет в тренерский штаб «Олимпика» из Донецка 12
- 20:54В Украине сменится ТВ-транслятор матчей еврокубков до 2024 года 1
- 20:07Определился очередной спарринг-партнер «Шахтера» по второму сбору 0
- 00:30Хавбек «Шахтера» попал в сферу интересов «Арсенала» 0
- 15:48«Андерлехт» готовится подписать украинского форварда 0