АвторизацияВойдите на сайт и станьте частью богатой футбольной жизни
Нет аккаунта?Зарегистрироваться
Войти как пользователь ВКонтакте Одноклассники Facebook Twitter Google

Кубок Америки 2016

ФИНАЛ

27.06.2016 | 03:00Аргентина0 - 0Чили

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО

26.06.2016 | 03:00США0 - 1Колумбия

ПОЛУФИНАЛ

22.06.2016 | 04:00США0 - 4Аргентина
23.06.2016 | 03:00Колумбия0 - 2Чили

1/4 ФИНАЛА

17.06.2016 | 04:30США2 - 1Эквадор
18.06.2016 | 03:00Перу0 - 0Колумбия
19.06.2016 | 02:00Аргентина4 - 1Венесуэла
19.06.2016 | 05:00Мексика0 - 7Чили

Группа A

КомандаМВНПЗабПропО
1Колумбия3201646
2США3201526
3Коста-Рика3111364
4Парагвай3012131

Последние результаты - Группа A

04.06.2016 | 04:30США0 - 2Колумбия
05.06.2016 | 00:00Коста-Рика0 - 0Парагвай
08.06.2016 | 03:00США4 - 0Коста-Рика
08.06.2016 | 05:30Колумбия2 - 1Парагвай
12.06.2016 | 02:00США1 - 0Парагвай
12.06.2016 | 04:00Колумбия2 - 3Коста-Рика

Группа B

КомандаМВНПЗабПропО
1Перу3210427
2Эквадор3120625
3Бразилия3111724
4Гаити30031120

Последние результаты - Группа B

05.06.2016 | 02:30Гаити0 - 1Перу
05.06.2016 | 05:00Бразилия0 - 0Эквадор
09.06.2016 | 02:30Бразилия7 - 1Гаити
09.06.2016 | 05:00Эквадор2 - 2Перу
13.06.2016 | 01:30Эквадор4 - 0Гаити
13.06.2016 | 03:30Бразилия0 - 1Перу

Группа C

КомандаМВНПЗабПропО
1Мексика3210627
2Венесуэла3210317
3Уругвай3102443
4Ямайка3003060

Последние результаты - Группа C

06.06.2016 | 00:00Ямайка0 - 1Венесуэла
06.06.2016 | 03:00Мексика3 - 1Уругвай
10.06.2016 | 02:30Уругвай0 - 1Венесуэла
10.06.2016 | 05:00Мексика2 - 0Ямайка
14.06.2016 | 03:00Мексика1 - 1Венесуэла
14.06.2016 | 05:00Уругвай3 - 0Ямайка

Группа D

КомандаМВНПЗабПропО
1Аргентина33001019
2Чили3201756
3Панама31024103
4Боливия3003270

Последние результаты - Группа D

07.06.2016 | 02:00Панама2 - 1Боливия
07.06.2016 | 05:00Аргентина2 - 1Чили
11.06.2016 | 02:00Чили2 - 1Боливия
11.06.2016 | 04:30Аргентина5 - 0Панама
15.06.2016 | 03:00Чили4 - 2Панама
15.06.2016 | 05:00Аргентина3 - 0Боливия
ТОП10

Топ комментаторов в статьях и новостях (за 30 дней)